Herkunftsort: | China |
Markenname: | symcode |
Zertifizierung: | CE / RoHS / FCC IP54 |
Modellnummer: | MJ-3310 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | Beispielauftrag: 1-3 Tage/Großauftrag: 7-15days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/P, D/A, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50, 000pcs pro Monat |
Lesemodus: | Bild | Decodieren Sie: | 2D Strichkode |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | USB VCOM/USB VERSTECKT/RS232 | Scan-Bereich: | 10mm-250mm |
Leseabstand: | 2.5-600mm (100%UPC/EAN) | Bit-Fehler-Rate: | 1/3million |
Light Source: | 650-670nm (sichtbarer Laser) | Scan-Rate: | 104 ± 12 Scans/sek |
Tiefe des Scan-Feldes:: | 40mm~300mm | Abmessungen: | L 6.7cm*W 4.8cm*H 2.5cm |
Markieren: | desktop barcode scanner,omni directional scanner |
Örtlich festgelegter Berg-2D Barcode-Scanner einfach, eingebettetes Symcode MJ-3310 zu sein
Eigenschaften:
Modell: | CMOS |
Entschließung: | 752*480 |
Präzision: | ≥ 3 Mil |
Tiefe des Scan-Feldes: | 40mm~300mm |
Druckeinfärbung: | ≥ 30% |
Rolle/Neigung/Gierung: | 360°, ±60°, ±60° |
Umgebungslicht-Immunität: | 0~100,000 LUX |
Decodieren Sie Fähigkeit: | 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, China-Posten 25, verschachtelte 2 von 5, von ISBN/ISSN, von Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. 2D: PDF417/QR-Code/-daten-Matrix/Azteke, Maxicode |
Umweltsmäßig: | Betriebstemperatur: 0 zu 50°C Lagertemperatur: - 40 zu 60°C |
Feuchtigkeit: | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei |
Tropfen-Spezifikationen: | 1.8m Tropfen zum Beton |
Schnittstelle: | USB VCOM/USB VERSTECKT/RS232 |
Maße: | L 6.7cm*W 4.8cm*H 2.5cm |
Gewicht: | 148g |
Schnittstelle QR USB übergibt freie Barcode-Scanner-einfache und schnelle Operation
Justierbare Hände geben Barcode-Scanner-Stand/Richtungsscanner Omni frei
Schlagfeste automatische Abfragungsunterstützung befiehlt Selbstrichtungs-abnehmbare Batterie
USBs 2.4G Handbarcode-Leser-justierbares Signalgeber-Volumen des barcode-Scanner-/QR
Leistungsfähige Barcode-Scan-Maschinen-manuelle Steuerung lassen Tief-missdeutende Rate laufen
Barcode-Scan-Maschinen-Minikiosk-Scan-Modul-programmierbare Präambel CCD-1D
Kleine eingebettete CCD-Barcode-Scan-Maschinen-zuverlässige Leseleistung für Kiosk
Scan-Maschine Soem-MJ-1000, Barcode-Scanner-Modul-Leichtigkeits-Integration CMOS 1D 2D
Arbeiten Sie Omni gerichtete örtlich festgelegte Lesegenauigkeit des Berg-Scanner-5mil um
Industrieller Lager-Barcode-Scanner-einzigartiger Triggerentwurf voll Quakeproof
Kaufende on-line-Website 1D/2D Supermarkt-Barcode-Scanner mit Infrarot-Sensor
Laser 1D regelte Berg-Scanner-/Barcode-Scanner-Maschinen-Selbstrichtungs-Modus