Herkunftsort: | China |
Markenname: | symcode |
Zertifizierung: | CE FCC ROHS IP54 |
Modellnummer: | MJ-3000 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | Beispielauftrag: 1-3 Tage/Großauftrag: 7-15days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50, 000pcs pro Monat |
Lesemodus: | 2D | MEAS: | 21mm 11mm 13mm |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | TTL232 (3.3V) USB | Barcodegenauigkeit: | >/=4mil |
Lesen Sie Winkel: | Testbedingungen: CODE39,10mil/0.25mm, PCS90% Neigung: ±65°-Rolle: Gehrung 0-360°: ±60° | Auflösung: | 648 (horizontales) x 488 (Vertikale) |
Scan-Winkel: | 28° (horizontal), 21.5° (vertikal) | Förderung des Modus: | Summer, Indikator (LED) |
Kippfallen: | 1,2 Meter | Power Adapter: | Ertrag: DC5V, 1A eingegeben: AC100~240V, 50~60Hz |
Bewegungs-Toleranz: | 63.5CM/S | Scan Modus: | Lösen Sie Knopf、 Befehls-Trigger-、 induktiven Auslöser aus |
Markieren: | oem scan engine,barcode scanner module |
Barcodescanner Modul Symcode-Industrie 2D
für Android - Tablet-Handgerät
1. 2d eingebetteter Barcodeminiscanner
2. Vertrag, einfach eingebettet zu werden;
3. Schnittstelle TTL232 direkt;
4. Stützen Sie die meisten 1D/2D des decodierenden Codes, QR-Code, PDF417, Datenmatrix
5. Lesbarer Code PDF417/QR in irgendeinem Ausweis/in Pass
6. Mit der Hochleistungsverarbeitung brechen Sie nach innen ab, lesbar entweder vom LCD-Bildschirm oder vom Papier; hervorragend besonders für Ablesen1D/2D Strichkodes vom Papier
Tropfenspezifikationen: die Fähigkeit, Mehrfachverbindungsstellenrückgängen von 1,5 Metern zum konkreten Boden der Auswirkung zu widerstehen
Elektrostatische Entladung: Passt sich an 15 Entladungsanforderungen KV Luftaustritts und 8 KV-Kontaktes an
Regelungen
Lasersicherheit: CDRH-Klasse II, Iec-Klasse 2
Umweltsmäßig: Willigt mit RoHS-Richtlinie 2002/95/EWG ein
In Verbindung stehende Bescheinigung: FCC, CER, ROHS, IP54
Lichtquelle | 617nm LED (Visier), 6500K LED (Beleuchtung) |
Sensor | 640*480 CMOS |
Prozessor | ARM32-bit |
Entschließung | ≥5mil/0.127mm@PCS90 % |
Druckeinfärbung | 25%PCS |
Scan-Winkel | Testbedingungen: CODE39,10mil/0.25mm, PCS90% |
Neigung: ±65° | |
Rolle: 0-360° | |
Gehrung: ±60° | |
Förderung des Modus | Summer, Indikator (LED) |
Scan-Modus | Triggerknopf, Befehls-Auslöser, induktiver Auslöser |
Stromadapter | Ertrag: DC5V, 1A eingegeben: AC100~240V, 50~60Hz |
Stromversorgung | 3.3V DC±5%@280mA |
Bewegungs-Toleranz | 63.5CM/S |
Umgebungsbeleuchtung | 100000Lux maximal |
Decodieren Sie Fähigkeit | 1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China-Posten, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, ISBN/ISSN, ISBT, verschachtelte 2 von 5, Standard 2 von 5, Matrix 2 von 5, industrielle 2 von 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen, etc. |
2D: QR Code, Mikroqr code, Daten-Matrix, PDF417, Mikro-PDF417, Maxicode, Azteke, Hanxin, etc. | |
Betriebstemperatur | -20℃ zu 50℃ |
Lagertemperatur | -40℃ zu 80℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (kondensationsfrei) |
Kippfallen | 1,2 Meter |
Temperaturtest | 30 Minuten für Hochtemperatur., 30 Minuten für niedrigtemperatur., |
Höchster Temp | 60℃ |
Niedrigster Temp | -20℃ |
Schockwiderstand | 10H@125RPM |
Schnittstelle QR USB übergibt freie Barcode-Scanner-einfache und schnelle Operation
Justierbare Hände geben Barcode-Scanner-Stand/Richtungsscanner Omni frei
Schlagfeste automatische Abfragungsunterstützung befiehlt Selbstrichtungs-abnehmbare Batterie
USBs 2.4G Handbarcode-Leser-justierbares Signalgeber-Volumen des barcode-Scanner-/QR
Leistungsfähige Barcode-Scan-Maschinen-manuelle Steuerung lassen Tief-missdeutende Rate laufen
Barcode-Scan-Maschinen-Minikiosk-Scan-Modul-programmierbare Präambel CCD-1D
Kleine eingebettete CCD-Barcode-Scan-Maschinen-zuverlässige Leseleistung für Kiosk
Scan-Maschine Soem-MJ-1000, Barcode-Scanner-Modul-Leichtigkeits-Integration CMOS 1D 2D
Arbeiten Sie Omni gerichtete örtlich festgelegte Lesegenauigkeit des Berg-Scanner-5mil um
Industrieller Lager-Barcode-Scanner-einzigartiger Triggerentwurf voll Quakeproof
Kaufende on-line-Website 1D/2D Supermarkt-Barcode-Scanner mit Infrarot-Sensor
Laser 1D regelte Berg-Scanner-/Barcode-Scanner-Maschinen-Selbstrichtungs-Modus